Associação Sport Club Ivoti - A+
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13550.03.10 | ARTHUR DE LIMA | 11 | ||
13550.03.12 | ARTHUR WAGNER FERREIRA | 8 | ||
13550.03.09 | DAVI SANTIAGO NUNES | 10 | ||
13550.03.13 | ERICK LUIZ RIBES | 12 | ||
13550.03.11 | ESTEVAN LORENZO PIES ROCKENBACH | 9 | ||
13550.03.06 | LORENZO STRASSBURGER WOBETO | 6 | ||
13550.03.05 | LORENZO VAM BECK DIAS | 5 | ||
13550.03.04 | MURILO ODY GEHM | 4 | ||
13550.03.02 | NATAN JOSE´RIBEIRO | 2 | ||
13550.03.15 | NICOLAS HENRIQUE RENNER | 15 | ||
13550.03.07 | RAFAEL DE FARIAS MALDANER | 14 | ||
13550.03.08 | ROBERTO MORAES ROTT | 13 | ||
13550.03.01 | VICENTE SANTAREM ELTZ | 1 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |