Associação Sport Club Ivoti - A
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13553.09.03 | ARTHUR NEVES LEMES FAGUNDES | 4 | ||
13553.09.12 | ARTHUR SANTIAGO NUNES | 15 | ||
13553.09.08 | AUGUSTO METZ HANAUER | |||
13553.09.01 | DAVI HAUSMANN KNORTS | 1 | ||
13553.09.04 | GUILHERME SCHUCK | 5 | ||
13553.09.07 | KAUA EDUARDO DOS SANTOS | 8 | ||
13553.09.09 | kAUA EDUARDO DOS SANTOS | |||
13553.09.13 | LINCON DE OLIVEIRA LINCK | 16 | ||
13553.09.06 | PEDRO AUGUSTO HOLLER | 7 | ||
13553.09.05 | SANTIAGO GOMES FILHO | 6 | ||
13553.09.02 | VICTOR NATÃ KREFF | 3 | ||
13553.09.14 | VITOR RENAN ALLES | 2 | ||
13553.09.11 | WELLERSON MARTINS DELAZZARI | 14 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | PATRICIA DA SILVEIRA PFEIFER | |
Técnico | GUILHERME TIZATO |